Chọọ Ugbu a
|
Abụ m: Nwoke
Afọ: 65 | Lelee biorythm Ebe: Agana Heights Mayor's Office, Agana Heights Municipality, Guam
Ọrụ Ikpeazụ: 30-04-26
|
Ihe miata
| Ego: | $ 20,000- $ 30,000 |
| Ọnọdụ: | Ya adịla mgbe ị lụrụ |
| Okpukpe: | Ekweghị na Chineke |
| Mmụta: | Associate's degree |
| Ọrụ: | Ahịa |
| Elu: | 5' 6" - 168 cm |
| Ibu ibu: | 150 lbs - 68 n'arọ |
| Ụdị ahụ: | Bụrụ |
| Ụcha agba: | Black Brown |
| Anya ihu: | Brown |
Ozi ndị ọzọ
| Agbụrụ: | Ndị ọzọ |
| Ụbọchị mbụ: | Ihe nkiri |
| Biri ebe: | Na ala ịta ahịhịa |
| Ibi na ya: | Mụ na onye mụ na ya bi |
| Ọdịdị: | Nkezi |
| Oge afọ: | Afọ adịghị mkpa |
| Ogologo okwukwe: | Ekwenyere m, ma anaghị m aga ọrụ |
| Ịkwụ ụgwọ àgwà: | Ana m eburu taabụ |
| Igwe ọchị: | Ọ na-amasị m ịkọ njakịrị na akụkọ |

