Chọọ Ugbu a
|
Abụ m: Nwoke
Afọ: 54 | Lelee biorythm Ebe: Palmyra Atoll, Palmyra Atoll, United States Minor Outlying Islands
Ọrụ Ikpeazụ: 17-05-26
|
Ihe ded1971
| Ego: | $ 50,000- $ 75,000 |
| Ọnọdụ: | Married |
| Okpukpe: | Muslim / Islam |
| Mmụta: | Some College |
| Ọrụ: | Engineering / Architecture |
| Elu: | 5' 6" - 168 cm |
| Ibu ibu: | 139 lbs - 63 n'arọ |
| Ụdị ahụ: | Bụrụ |
| Ụcha agba: | Nwa |
| Anya ihu: | Blue |
Ozi ndị ọzọ
| Agbụrụ: | Pacific Islander |
| Ụbọchị mbụ: | A okwukwe aka |
| Biri ebe: | Na obere obodo |
| Ibi na ya: | Mụ na ndị mụrụ m |
| Ọdịdị: | Nkezi |
| Oge afọ: | Onye dị nso na afọ m |
| Ogologo okwukwe: | Ana m ahapụ ndị okpukpe |
| Ịkwụ ụgwọ àgwà: | Ana m etinye ego m ozugbo m nwetara ya |
| Igwe ọchị: | Enwere m ezigbo egwuregwu ma ọ bụ akụkọ |
