Chọọ Ugbu a
|
Abụ m: Nwaanyị
Afọ: 43 | Lelee biorythm Ebe: Agana Heights Mayor's Office, Agana Heights Municipality, Guam
Ọrụ Ikpeazụ: 21-10-26
|
Ihe VeronicaD
| Ego: | $ 30,000- $ 50,000 |
| Ọnọdụ: | Ekewapụ |
| Okpukpe: | Evangelical |
| Mmụta: | PH.D/Post Doctoral |
| Ọrụ: | Ahịa |
| Elu: | 5' 7" - 170 cm |
| Ibu ibu: | 123 lbs - 56 n'arọ |
| Ụdị ahụ: | Nkezi |
| Ụcha agba: | Black Brown |
| Anya ihu: | Nwa |
Ozi ndị ọzọ
| Agbụrụ: | South Asia / East India |
| Ụbọchị mbụ: | Nri abalị |
| Biri ebe: | Na ọdụ ụgbọ mmiri |
| Ibi na ya: | Naanị |
| Ọdịdị: | Karịa nkezi |
| Oge afọ: | Onye na-eto eto |
| Ogologo okwukwe: | Ekwenyere m, ma anaghị m aga ọrụ |
| Ịkwụ ụgwọ àgwà: | Ana m echekwa ego m |
| Igwe ọchị: | Adịghị m ọchị |
