Αναζήτηση Τώρα
Σχετικά με tinahol
| Εισόδημα: | €75,000-€100,000 |
| Κατάσταση: | Χωρισμένος |
| Θρησκεία: | Αθεϊστής |
| Εκπαίδευση: | Graduate degree |
| Καριέρα: | Διαδίκτυο |
| Ύψος: | 5' 6" - 168 εκ |
| Βάρος: | 128 λίβρες - 58 κιλά |
| Σωματότυπος: | Μέσος όρος |
| Χρώμα Μαλλιών: | Ανοιχτό καστανό |
| Χρώμα Ματιών: | Χρωματιστά Επαφές |
Άλλες πληροφορίες
| Εθνότητα: | Λατίνος |
| Πρώτο ραντεβού: | Μια χειραψία |
| Ζώ πού: | Σε ένα γιοτ |
| Ζώ με: | Με συγκάτοικο(ες) |
| Εμφάνιση: | Κάτω από το μέσο όρο |
| Προτίμησης ηλικίας: | Κάποιος μεγαλύτερος |
| Επίπεδο Πίστης: | Είμαι μέρος μιας οργανωμένης θρησκείας |
| συνήθειες των δαπανών: | Είμαι σε έναν προϋπολογισμό |
| Χιούμορ: | Είμαι σαρκαστικός/ή |
